平成17年度 第25回全国高等学校空手道選抜大会
JOCジュニアオリンピックカップ
期日 | 平成18年3月24日(金)・25日(土)・26日(日) |
会場 | 愛媛県武道館 |
主催 | (財)全日本空手道連盟,(財)全国高等学校体育連盟 |
主管 | (財)全国高等学校体育連盟空手道部,(財)全日本空手道連盟中国地区協議会,(財)全日本空手道連盟四国地区協議会 愛媛県空手道連盟,中国高等学校体育連盟空手道専門部,四国高等学校体育連盟空手道専門部,愛媛県高等学校体育連盟空手道部 |
後援 | 文部科学省,(財)日本オリンピック委員会,(財)日本武道館,愛媛県,愛媛県教育委員会,(財)愛媛県体育協会,松山市 愛媛新聞社,愛媛CATV |
【長野県選手団の記録】
男 子 | |||
団 体 組 手 | 武蔵工業大学第二 | 1回戦 1-4 日向学院(宮崎) | |
松商学園 | 2回戦 2-3 恵庭南(北海道) | ||
松本工業 | 1回戦 0-5 洛陽総合(京都) | ||
松本第一 | 1回戦 2-2(24-22) 安芸南(広島) | ||
2回戦 0-5 宮崎第一(宮崎) | |||
個 人 組 手 | 北原 逸城(松本第一) | 1回戦 4-8 茂木 勇樹(世田谷学園・東京) | |
上條 優(武蔵工業大学第二) | 1回戦 5-2 後藤 竜士(東海大学山形・山形) | ||
2回戦 5-3 森田 亮(米子北・鳥取) | |||
3回戦 1-8 高橋 大樹(拓殖大学紅陵・千葉) | |||
男 子 団 体 形 | 松商学園 | 1回戦 0-5 水城(茨城) | |
武蔵工業大学第二 | 2回戦 5-0 小野(兵庫) | ||
3回戦 2-3 美来工科(沖縄) | |||
松本第一 | 2回戦 0-5 東北工業大学(宮城) | ||
個 人 形 | 安藤 誠(武蔵工業大学第二) | 2回戦 1-4 中村 豪秀(世田谷学園・東京) | |
上條 優(武蔵工業大学第二) | 1回戦 3-2 箱崎 延成(修猷館・長崎) | ||
2回戦 2-3 西小路 紀幸(境・鳥取) | |||
北原 逸城(松本第一) | 1回戦 1-4 前原 龍太郎(美来工科・沖縄) | ||
女 子 | |||
団 体 組 手 | 松商学園 ベスト8 |
1回戦 3-2 角田(宮城) | |
2回戦 5-0 米子北(鳥取) | |||
3回戦 3-2 高田(大分) | |||
4回戦 1-4 敬愛女子(大阪) | |||
飯田 | 1回戦 2-3 恵庭南(北海道) | ||
個 人 組 手 | 小池 詩織(松商学園) ベスト8 |
1回戦 8-4 北原 知亜紀(おかやま山陽・岡山) | |
2回戦 5-2 梨岡 理恵(高知・高知) | |||
3回戦 8-1 田中 久美子(夙川学院・兵庫) | |||
4回戦 4-4(0-1) 釜 香織里(マリスト学園・熊本) | |||
押鐘 優美(松商学園) | 1回戦 6-4 羽田野 順子(西条農業・広島) | ||
2回戦 1-5 成岡 葉子(宮崎第一・宮崎) | |||
三浦 理紗(松本第一) | 1回戦 4-3 福井 佑希子(丸亀城西・香川) | ||
2回戦 0-8 川島 岬(横浜創学館・神奈川) | |||
女 子 団 体 形 | 飯田 | 1回戦 0-5 光星学院野辺地西(青森) | |
松商学園 | 2回戦 1-4 日本大学鶴ヶ丘(東京) |
【大会成績】
男子団体組手 | 1位 | 宮崎第一(宮崎) | |
2位 | 浪速(大阪)京都外大西(京都) | ||
3位 | 京都外大西(京都) | 東洋大学附属牛久(茨城) | |
男子個人組手 | 1位 | 辰巳 大樹(浪速・大阪) | |
2位 | 高橋 大樹(拓殖大学紅陵・千葉) | ||
3位 | 大野 仁嗣(京都外大西・京都) | 茂木 勇樹(世田谷学園・東京) | |
男子団体形 | 1位 | おかやま山陽(岡山) | |
2位 | 世田谷学園(東京) | ||
3位 | 拓殖大学紅陵(千葉) | 美来工科(沖縄) | |
男子個人形 | 1位 | 茂木 勇樹(世田谷学園・東京) | |
2位 | 渡邊 翔(御殿場西・静岡) | ||
3位 | 西小路 紀幸(境・鳥取) | 中村 豪秀(世田谷学園・東京) | |
女子団体組手 | 1位 | 夙川学院(兵庫) | |
2位 | 宮崎第一(宮崎) | ||
3位 | 敬愛女子(大阪) | 拓殖大学紅陵(千葉) | |
女子個人組手 | 1位 | 葛西 美由紀(御殿場西・静岡) | |
2位 | 宮本 優(宮崎第一・宮崎) | ||
3位 | 釜 香織里(マリスト学園・熊本) | 川島 岬(横浜創学館・神奈川) | |
女子団体形 | 1位 | 夙川学院(兵庫) | |
2位 | 水城(茨城) | ||
3位 | 宇都宮文星女子(栃木) | 敬愛学園(千葉) | |
女子個人形 | 1位 | 梶川 凛美(j敬愛女子・大阪) | |
2位 | 寺澤 慶子(岐南工業・岐阜) | ||
3位 | 萩原 知佐(甲府第一・山梨) | 佐藤 美保(宇都宮文星女子・栃木) |